در باره ما

با عرض سلام و عرض ادب به دوستان عزیز
گروه کاری ما با بیش از 20 پرسنل با تجربه و حرفه ای متشکل از کارشناسان حسابداری، مسائل بانکی،قوانین مالی و همچنین وکلای حقوقی و مهاجرت، که به متقاضیان کمک میکند به صورت قانونی و به طور رسمی بتوانند یک مغازه در اسپانیا ایجاد کننید.درصورتی که در امر سرمایه گذاری در اسپانیا جدی هستید با شماره 09193411596 (تلگرام)هماهنگ فرمایید

۱۳۹۵ مهر ۱۴, چهارشنبه

تاریخ تورم در اسپانیا- CPI inflation

تورم تاریخی اسپانیا (CPI) - این پست یک مرور کلی تاریخی از تورم اسپانیایی(CPI اسپانیا) میباشد. نرخ تورم بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) است.
دو مرور کلی ارائه میشود:


     تورم سالانه  برای اسپانیا - مقایسه CPI دسامبر به CPI دسامبر سال قبل و
     تورم متوسط سال برای اسپانیا - به طور متوسط از 12 نرخ تورم ماهانه یک سال تقویمی

نمودار - شاخص تورم مصرف کننده اسپانیا (به صورت سالانه) - دوره کامل

Table: average inflation Spain (CPI) - by year

 average inflation inflation average inflation inflation 
 CPI Spain 2016 -0.69 % CPI Spain 2006 3.52 % 
 CPI Spain 2015 -0.50 % CPI Spain 2005 3.37 % 
 CPI Spain 2014 -0.15 % CPI Spain 2004 3.04 % 
 CPI Spain 2013 1.42 % CPI Spain 2003 3.04 % 
 CPI Spain 2012 2.44 % CPI Spain 2002 3.06 % 
 CPI Spain 2011 3.20 % CPI Spain 2001 3.59 % 
 CPI Spain 2010 1.80 % CPI Spain 2000 3.43 % 
 CPI Spain 2009 -0.28 % CPI Spain 1999 2.31 % 
 CPI Spain 2008 4.09 % CPI Spain 1998 1.84 % 
 CPI Spain 2007 2.78 % CPI Spain 1997 1.97 % 

Table – historic inflation Spain (CPI) – by year

 annual inflation (dec vs. dec) inflation annual inflation (dec vs. dec) inflation 
 CPI Spain 2015 0.02 % CPI Spain 2005 3.73 % 
 CPI Spain 2014 -1.04 % CPI Spain 2004 3.23 % 
 CPI Spain 2013 0.25 % CPI Spain 2003 2.60 % 
 CPI Spain 2012 2.87 % CPI Spain 2002 4.00 % 
 CPI Spain 2011 2.38 % CPI Spain 2001 2.71 % 
 CPI Spain 2010 2.99 % CPI Spain 2000 3.96 % 
 CPI Spain 2009 0.79 % CPI Spain 1999 2.92 % 
 CPI Spain 2008 1.43 % CPI Spain 1998 1.41 % 
 CPI Spain 2007 4.22 % CPI Spain 1997 2.01 % 
 CPI Spain 2006 2.67 % CPI Spain 1996 3.21 % 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر